Elegante, ergonómico, silencioso, ecológico, seguro y funcional.
Nuestra solución Olympus HCT de alta capacidad semiindustrial ofrece bajos costes de mantenimiento y larga durabilidad.
Un sistema de mantenimiento a distancia integral garantiza la unificación de recambios en almacén y la fiabilidad en la entrega.
| Resumen | Capacity (m³) | Wheelbases (mm) | Body Width(mm) | Body Length(mm) | Body Height(mm)* | Hopper volume (m³)** | GVW (tonnes) | EN840-1 | EN840-2 | EN840-3 | EN 13071 | DIN30737 | DIN30720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 | 3400-3500 | 2530 | 5275 | 2490 | 1.5 / 3.5 | 16 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
| 15.9 | 3800-3900 | 2530 | 5825 | 2490 | 1.5 / 3.5 | 18-19 | (1) | (1) | (1) | - | - | - | |
| 16.9 | 4100-4200 | 2530 | 6025 | 2490 | 1.5 / 3.5 | 18-19 | (1) | (1) | (1) | (4) | - | - | |
| 18.9 | 3300-3400 | 2530 | 6475 | 2490 | 1.5 / 3.5 | 26 | (1) | (1) | (1) | (4) | - | - | |
| 20.3 | 3500-3600 | 2530 | 6775 | 2490 | 1.5 / 3.5 | 26 | (1)(2) | (1)(2) | (1)(2) | (4) | (3) | (3) | |
| 21.7 | 3800-4000 | 2530 | 7075 | 2490 | 1.5 / 3.5 | 26 | (1)(2) | (1)(2) | (1)(2) | (4) | (3) | (3) | |
| 23.6 | 4100-4200 | 2530 | 7475 | 2490 | 1.5 / 3.5 | 26 | (1)(2) | (1)(2) | (1)(2) | - | (3) | (3) | |
| 25.9 | 4500-4600 | 2530 | 7975 | 2490 | 1.5 / 3.5 | 26 | (1)(2) | (1)(2) | (1)(2) | - | (3) | (3) | |
| 26.9 | Please consult us | 2530 | 8175 | 2490 | 1.5 / 3.5 | 32 | (1)(2) | (1)(2) | (1)(2) | - | (3) | (3) | |
| Capacity (m³) | Wheelbases (mm) | Body Width(mm) | Body Length(mm) | Body Height(mm)* | Hopper volume (m³)** | GVW (tonnes) | EN840-1 | EN840-2 | EN840-3 | EN 13071 | DIN30737 | DIN30720 | |
* Height from the chassis platform
** Hopper volume min height 1.05m / Hopper volume with high rave rail up
(1) Using UPC or other bin lifting systems
(2) Using multi-purpose industrial bin lift systems
(3) Using industrial bin lift systems
(4) Version with crane