No hace tanto, habría parecido inconcebible que un fabricante de sistemas de elevación de contenedores pudiera marcar la más mínima, insignificante, diferencia
en la eficiencia medioambiental de un camiones recolectores compactadores diésel.
Con nuestra gama de sistemas de elevación de contenedores, hemos logrado justo eso y más gracias, sobre todo, a un diseño inteligente, al pensamiento lateral y a mucho trabajo y muy duro.
Nuestros elevadores eléctricos de contenedores de bajo voltaje han demostrado una reducción del consumo de combustible de hasta el 14 %.
Si a eso le sumamos la significativa reducción de ruidos, en la que el contenedor que se eleva es, en realidad, más ruidoso que el sistema de elevación, el resultado es una solución sin parangón de costes reducidos para las recogidas a primera hora de la mañana.
Aún más, el diseño mecánico empleado en nuestra gama de sistemas de elevación eléctricos de contenedores es de rendimiento ampliamente demostrado y bajo mantenimiento.
A continuación se ofrece la lista de elevadores eléctricos partidos premium, haga clic en cada uno de ellos para obtener más información.
| Resumen | Application | Lift Config | Mode | SMT* | RPD¹ | 4-wheel container recognition | N1 Switch | Shake function | TW&ID Prep² | Single Point Greasing System | CANbus output | PCDC³ | Containers | Lifting Capacity (kg) | Total weight (kg) | Power | Ingress Protection rating | Cycle Time (secs) | Noise (dbA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic & Mixed | Split Twin Low Level | Auto | YES | YES | YES | Sonar | Sonar Sensor Anti-Spillage | Option | YES | Option | YES | EN840.1 EN840.2 EN840.3 | 100 split 500 trade | 635 | Electric | IP68 & IP69K | Auto=6 Man=12 | <57 | |
| Domestic & Mixed | Split Triple Low Level | Auto | YES | YES | YES (twin side) | Sonar | Sonar Sensor Anti-Spillage | Option | YES | Option | Option | Single Side EN840.1 Twin Side EN840.1 EN840.2 EN840.3 | 100 split 500 trade | 845 | Electric | IP68 & IP69K | Auto=6 Man=12 | <57 | |
| Domestic & Mixed | Split Twin High Level | Auto | YES | YES | YES | Sonar | Auto | Option | Option | Option | YES | EN840.1 EN840.2 EN840.3 | 160 split 500 trade | 695 | Electric | IP68 & IP69K | Auto=6/7 Man=10/12 | <57 | |
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | TBD | Auto | IP67 | Option | NO | ||||||||
| Application | Lift Config | Mode | SMT* | RPD¹ | 4-wheel container recognition | N1 Switch | Shake function | TW&ID Prep² | Single Point Greasing System | CANbus output | PCDC³ | Containers | Lifting Capacity (kg) | Total weight (kg) | Power | Ingress Protection rating | Cycle Time (secs) | Noise (dbA) | |
*SMT - Single Man Trade
¹RPD - Rear Protective Device
²TW&ID Prep - Terberg Weighing and RFID Preparation
³PCDC - Packer Cycle Delay Control
**The electrical specifications listed above represent the most common configurations, however, certain chassis/body combinations may require these to be modified.