Es perfectamente entendible que no todo el mundo quiera un sistema de elevadores de contenedores equipado con todas las características disponibles; a veces, solo se necesita un sistema rentable de elevadores de contenedores que lleve a cabo el trabajo de forma satisfactoria y sencilla, y eso es lo que importa.
Para ello, ofrecemos nuestros elevadores hidráulicos estándar de contenedores .
Nuestras soluciones estándar están muy lejos de ser productos básicos de oferta, más bien, incorporan parte del diseño y algunos de los componentes mecánicos de eficacia probada empleados en nuestros elevadores premium de contenedores.
Disponemos de elevadores de división doble, triple y de silla única, de posición de descarga alta, de posición de descarga baja, de control eléctrico y de control sencillo mediante palanca hidráulica. En resumen, un elevador para cada mercado.
Consulte la extensa lista a continuación. Haga clic sobre un producto para obtener más información.
| Resumen | Chair Configuration | Noise (dbA) | Mode | Diagnostic Display | RPD¹ | Mechanical N1 | TW&ID Prep² | PCDC³ | EN840.1 (80-360l) | EN840.1 (340-390l) | EN840.2 | EN840.3 | Paladin | DIN arms | Lifting Capacity (kg) | Weight (kg) | Ingress Protection rating | Cycle time (secs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split Twin and Single | <65 | Manual | YES | NO | YES | Option | NO | YES | YES | YES | YES | YES with conversion bars | NO | 100kg split / 500kg linked | 795 | IP67 | 9.5 | |
| Bar Lift | <65 | Manual | NO | NO | N/A | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES with conversion bars | Option | 500kg | 680 | IP67 | 12 | |
| Split Twin Chairs | <65 | Manual | NO | NO | N/A | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES with conversion bars | Option | 100 split / 500 linked | 740 | IP67 | 7 domestic / 12 commercial | |
| Split Twin Chairs | <65 | Manual | NO | NO | N/A | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES with conversion bars | Option | 100 split / 500 linked | 624 | IP67 | 7 domestic / 12 commercial | |
| Split Twin Chairs | <65 | Manual | NO | NO | N/A | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES with conversion bars | NO | 100 split / 500 linked | 390 | IP67 | 7.5 domestic / 9.5 commercial | |
| Split Twin Chairs | <65 | Manual | NO | NO | N/A | NO | NO | YES | NO | NO | NO | YES with conversion bars | NO | 100 | 740 | IP67 | 7.0 | |
| Split Twin Chairs | <65 | Manual | NO | NO | N/A | NO | NO | YES | NO | NO | NO | YES with conversion bars | NO | 100 | 530 | IP67 | 7.0 | |
| Single Chair | <65 | Manual | NO | NO | N/A | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | 100 | 210 | IP67 | 7.0 | |
| Chair Configuration | Noise (dbA) | Mode | Diagnostic Display | RPD¹ | Mechanical N1 | TW&ID Prep² | PCDC³ | EN840.1 (80-360l) | EN840.1 (340-390l) | EN840.2 | EN840.3 | Paladin | DIN arms | Lifting Capacity (kg) | Weight (kg) | Ingress Protection rating | Cycle time (secs) | |
¹RPD - Rear Protective Device
²TW&ID Prep - Terberg Weighing and RFID Preparation
³PCDC - Packer Cycle Delay Control
**The electrical specifications listed above represent the most common configurations, however, certain chassis/body combinations may require these to be modified.